以下為7月13日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 54450 1700 1925 54225 -225 43075 11150 20.56%
新奧爾良20500 0 1525 18975 -1525 8400 10575 55.73%
漢堡 16250 0 0 16250 0 16150 100 0.62%
鹿特丹 7875 0 150 7725 -150 7525 200 2.59%
釜山 4525 1500 0 6025 +1500 5925 100 1.66%
高雄 3125 0 100 3025 -100 2975 50 1.65%
巴生 1225 200 0 1425 +200 1875 50 3.51%
新加坡 625 0 0 625 0 600 25 4.00%
的里雅斯特250 0 150 100 -150 75 25 25.00%
巴爾的摩50 0 0 50 0 50 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論