----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
6月06日 81010 81060-81100 80890-81310 80890-81090
6月05日 80290 80180-80220 80100-80350 80000-80200
6月04日 81830 82050-82090 81570-82030 81820-82020
6月03日 81470 81690-81730 81440-81720 81470-81670
5月31日 81950 82000-82040 81510-82100 81840-82040
5月30日 83350 83560-83600 83070-83590 83310-83510
5月29日 84590 84450-84490 83780-84590 84290-84490
5月28日 84520 84570-84610 84340-84710 84460-84660
5月27日 83520 83490-83530 83130-83440 83320-83520
5月24日 83580 83340-83380 82990-83500 83200-83600
5月23日 83500 83050-83090 82770-83150 82780-82980
5月22日 86170 85880-85920 85250-85850 85590-85790
5月21日 86790 86220-86260 85400-87280 85990-86190
5月20日 86450 87310-87350 86270-87490 87070-87270
5月17日 82970 82610-82650 82380-82670 82370-82570
5月16日 82060 82030-82070 81840-82130 81760-81960
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
發(fā)表評論