序號 | 品名 | 規(guī)格 | 開市價 | 價格范圍 | 昨收市價 | 倉庫 | 產地 |
1 | 陰極銅 | 標準 | 50660 | 50560-50660 | 50840 | 上海 | 國產、進口 |
2 | 鋁錠 | 99.85% | 14850 | 14830-14870 | 14870 | 上海、無錫 | 國產 |
3 | 鋁錠 | 99.7% | 14790 | 14770-14810 | 14810 | 上海、無錫 | 國產 |
4 | 鉛錠 | 1# | 15600 | 15500-15700 | 15600 | 上海、無錫 | 國產 |
5 | 鋅錠 | 0# | 16500 | 16450-17450 | 16550 | 上海 | 國產 |
6 | 鋅錠 | 1# | 16400 | 16350-16450 | 16450 | 上海 | 國產 |
7 | 鎳 | 1# | 128500 | 127500-128500 | 130000 | 上海 | 進口、國產 |
8 | 錫 | 1# | 117000 | 116500-117500 | 117000 | 上海 | 國產 |
發(fā)表評論