品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌幅 | 產(chǎn)地 | 更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 20860 | 21000 | +30 | 國(guó)產(chǎn) | 2007-6-13 | |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 29600 | 29700 | 0 | 韶冶 | 2007-6-13 | |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 29550 | 29650 | 0 | 馳宏 | 2007-6-13 | |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 29000 | 29300 | -100 | 國(guó)產(chǎn) | 2007-6-13 | |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 28900 | 29200 | -100 | 國(guó)產(chǎn) | 2007-6-13 | |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 382000 | 382000 | -8000 | 金川 | 2007-6-13 | |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 61700 | 62000 | -1100 | 國(guó)產(chǎn) | 2007-6-13 | |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 16450 | 16650 | 0 | 國(guó)產(chǎn) | 2007-6-13 | |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 505000 | 510000 | 0 | 金川 | 2007-6-13 | |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 105500 | 106500 | 0 | 國(guó)產(chǎn) | 2007-6-13 | |
1#光亮銅線 | 現(xiàn)貨 | 58400 | 58600 | -1100 | 國(guó)產(chǎn) | 2007-6-13 | |
上述為批發(fā)、倉(cāng)庫(kù)自提、即時(shí)付款的成交價(jià)格 |
發(fā)表評(píng)論