以下為4月17日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動(dòng) 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 123875 500 600 123775 -100 105600 18175 14.68%
鹿特丹 53725 0 75 53650 -75 58275 375 0.70%
新奧爾良 21775 0 525 21250 -525 4625 16625 78.24%
釜山 15900 0 0 15900 0 15900 0 0.00%
新加坡 15250 0 0 15250 0 15050 200 1.31%
漢堡 10025 0 0 10025 0 10025 0 0.00%
高雄 4650 500 0 5150 +500 4400 750 14.56%
莫比爾 1975 0 0 1975 0 1975 0 0.00%
巴生 250 0 0 250 0 225 25 10.00%
來亨 175 0 0 175 0 0 175 100.00%
的里雅斯特 75 0 0 75 0 75 0 0.00%
巴爾的摩 50 0 0 50 0 50 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論