品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地 | 更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 20660 | 20800 | 0 | 國產(chǎn) | 2007-6-7 | |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 29800 | 29900 | -300 | 韶冶 | 2007-6-7 | |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 29750 | 29850 | -300 | 馳宏 | 2007-6-7 | |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 29200 | 29500 | -300 | 國產(chǎn) | 2007-6-7 | |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 29100 | 29400 | -300 | 國產(chǎn) | 2007-6-7 | |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 404000 | 404000 | -2000 | 金川 | 2007-6-7 | |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 64400 | 64700 | -1200 | 國產(chǎn) | 2007-6-7 | |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 16550 | 16750 | -50 | 國產(chǎn) | 2007-6-7 | |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 505000 | 510000 | 0 | 金川 | 2007-6-7 | |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 105500 | 106500 | -500 | 國產(chǎn) | 2007-6-7 | |
1#光亮銅線 | 現(xiàn)貨 | 60600 | 60800 | -1200 | 國產(chǎn) | 2007-6-7 | |
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
發(fā)表評論