以下為10月23日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) | 前日庫(kù)存 | 入庫(kù) | 出庫(kù) | 今日庫(kù)存 | 變動(dòng) | 注冊(cè)倉(cāng)單 | 注銷倉(cāng)單 | 注銷占比 |
鋁 | 755350 | 0 | 2500 | 752850 | -2500 | 402625 | 350225 | 46.52% |
巴生港 | 547225 | 0 | 2500 | 544725 | -2500 | 200725 | 344000 | 63.15% |
光陽(yáng) | 180800 | 0 | 0 | 180800 | 0 | 180800 | 0 | 0.00% |
高雄 | 12650 | 0 | 0 | 12650 | 0 | 12650 | 0 | 0.00% |
新加坡 | 5225 | 0 | 0 | 5225 | 0 | 275 | 4950 | 94.74% |
鹿特丹 | 3725 | 0 | 0 | 3725 | 0 | 2500 | 1225 | 32.89% |
柔佛 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 0.00% |
底特律 | 2375 | 0 | 0 | 2375 | 0 | 2375 | 0 | 0.00% |
的 里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
發(fā)表評(píng)論