代碼 | 名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 總量 | 現(xiàn)量 | 換手% | 今開 | 昨收 | 市盈率% | 最高 | 最低 |
000594 | 天津宏峰 | 3.78 | 9.89 | 10.9萬 | 1962 | 2.83 | 9.52 | 9.53 | 47.28 | 9.95 | 9.4 |
002114 | 羅平鋅電 | 3.3 | 40.99 | 7577 | 27 | 1.91 | 39.35 | 39.68 | 40.34 | 41.08 | 39 |
600432 | 吉恩鎳業(yè) | 2 | 105.58 | 23927 | 1 | 2.13 | 101.02 | 103.51 | 33.49 | 106.83 | 101 |
002071 | 江蘇宏寶 | 1.01 | 9.01 | 12699 | 218 | 1.96 | 8.92 | 8.92 | 81.83 | 9.08 | 8.77 |
600558 | 大西洋 | 0.5 | 22.25 | 9627 | 13 | 1.42 | 22.18 | 22.14 | 30.87 | 22.5 | 21.6 |
002082 | 棟梁新材 | 0.37 | 16.27 | 29633 | 712 | 6.18 | 16.39 | 16.21 | 37.44 | 16.54 | 15.96 |
600362 | 江西銅業(yè) | 0.18 | 50.21 | 10.1萬 | 25 | 3.59 | 49 | 50.12 | 35.01 | 51.4 | 48 |
600489 | 中金黃金 | 0.16 | 114.22 | 32045 | 107 | 2.2 | 109.5 | 114.04 | 133.12 | 115.04 | 106.5 |
000612 | 焦作萬方 | 0.04 | 47.32 | 31077 | 207 | 1.08 | 47 | 47.3 | 30.38 | 47.99 | 46.12 |
000878 | 云南銅業(yè) | 0.04 | 51.95 | 15.9萬 | 453 | 2.95 | 50.6 | 51.93 | 44.1 | 53.5 | 49.5 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 77.92 | 22.49 | ---- | ---- |
600331 | 宏達股份 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 80.2 | 47.75 | ---- | ---- |
002149 | 西部材料 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 46.6 | 168.49 | ---- | ---- |
200039 | 中 集B | -0.15 | 13.1 | 15472 | 435 | 0.11 | 13.13 | 13.12 | 13.14 | 13.3 | 12.88 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | -0.66 | 16.45 | 5359 | 68 | 1.07 | 16.66 | 16.56 | 49.66 | 16.76 | 16.25 |
600456 | 寶鈦股份 | -0.79 | 57.99 | 11351 | 21 | 0.56 | 58.17 | 58.45 | 48.41 | 59 | 56.01
|
發(fā)表評論