代碼 | 名稱 | 漲幅% | 總量 | 現(xiàn)量 | 換手% | 今開 | 昨收 | 市盈率% | 最高 | 最低 |
000751 | 鋅業(yè)股份 | 5.71 | 24.1萬 | 6849 | 3.51 | 16.86 | 16.65 | 90.1 | 17.65 | 16.38 |
600489 | 中金黃金 | 5.05 | 45513 | 9 | 3.13 | 112.1 | 110 | 134.69 | 118 | 110 |
600888 | 新疆眾和 | 4.47 | 29461 | 11 | 2.17 | 24.45 | 24.37 | 71.39 | 26.2 | 24.45 |
002114 | 羅平鋅電 | 3.67 | 6402 | 62 | 2.5 | 38.3 | 38.38 | 39.16 | 39.8 | 38.3 |
002071 | 江蘇宏寶 | 2.93 | 17854 | 54 | 2.75 | 8.58 | 8.52 | 79.65 | 8.85 | 8.42 |
600558 | 大西洋 | 2.37 | 16951 | 8 | 2.5 | 21.58 | 21.5 | 30.54 | 22.35 | 21.2 |
002082 | 棟梁新材 | 2.14 | 8394 | 54 | 1.75 | 15.66 | 15.41 | 36.22 | 15.98 | 15.31 |
200039 | 中 集B | 1.75 | 25008 | 1006 | 0.17 | 14.5 | 14.3 | 14.59 | 14.61 | 14.03 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 1.61 | 22379 | 5 | 0.96 | 24.9 | 24.82 | 91.16 | 25.38 | 24.33 |
600255 | 鑫科材料 | 1.59 | 34305 | 9 | 3.16 | 14.4 | 14.49 | 33.62 | 14.87 | 14.2 |
600547 | 山東黃金 | 1.29 | 9451 | 2 | 1.22 | 195 | 194.99 | 155.91 | 202 | 195 |
002182 | 云海金屬 | 1.18 | 54935 | 623 | 14.31 | 33.9 | 33.85 | 104.39 | 35.4 | 31.3 |
002155 | 辰州礦業(yè) | 1.09 | 36409 | 344 | 3.72 | 45.14 | 44.85 | 132.23 | 46.2 | 43.98 |
200012 | 南 玻B | 1.04 | 50998 | 32 | 1.14 | 8.87 | 8.65 | 21.9 | 8.98 | 8.4 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 0.69 | 45259 | 601 | 2.48 | 20.65 | 20.36 | 116.38 | 20.96 | 20 |
600456 | 寶鈦股份 | 0.52 | 22370 | 1 | 1.19 | 64.95 | 63.97 | 53.67 | 65 | 62.5<
|
發(fā)表評論